Aanbieding!

Jongens Lacoste T-Shirts & Overhemden | T-Shirt Jongens Ronde Hals Jersey Wit • 001

 89.18  58.24

Dit warme T-shirt met lange mouwen is gemaakt van katoenjersey. Een echte essential voor jongens. Met keuze uit diverse seizoenkleuren. …

Op voorraad

SKU: PC.2481/B883079 Categorieën: , , Tags: ,

Beschrijving

Dit warme T-shirt met lange mouwen is gemaakt van katoenjersey. Een echte essential voor jongens. Met keuze uit diverse seizoenkleuren.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Jongens Lacoste T-Shirts & Overhemden | T-Shirt Jongens Ronde Hals Jersey Wit • 001” te beoordelen
  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending en retourzending
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:  

Polos,T-Shirts,Sweatshirts,Knitwear

Maatletter XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Maatgetal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Borstomtrek 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Taille-Omtrek 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136

Overhemden

Maatletter XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Maatgetal 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Nekomtrek 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Borstomtrek 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Taille-Omtrek 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136

Ondergoed

Maatletter XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Maatgetal 1 2 3 4 5 6 7 8
Borstomtrek 84 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129
Taille-Omtrek 69 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121
Heupomtrek 82 85 88-92 96-100 104-108 112-115 118-121 124

Trainingspakken

Maatletter XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Maatgetal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Borstomtrek 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Taille-Omtrek 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Heupomtrek 85 88-92 96-100 104-108 112-115 118-121 124 128 132 136

Jacks & Jassen

Maatletter XS S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 3XL 4XL
Maatgetal 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Borstomtrek 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 134
Taille-Omtrek 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126

Broeken,Shorts,Swimwear

Maatletter XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
Maatgetal 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
US Maat 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
Taille-Omtrek 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Heupomtrek 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124

Denims

US Maat 28-29 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48
Maatgetal 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille-Omtrek 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126
Heupomtrek 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124 128

Schoenen

UK Maat 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Maatgetal 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
US Maat 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Voetlengte 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305

Polos

Maatletter XS S M L XL
Maatgetal 32 34-36 38-40 42-44 46-48
UK Maat 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Borstomtrek 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Taille-Omtrek 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Heupomtrek 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Armlengte 57 57-58 59 60-61 61-62

T-Shirts,Jurken & Rokken,Tops,Overhemden,Sweatshirts,Trainingspakken,Jacks & Jassen

Maatletter XS S M L XL
Maatgetal 32 34-36 38-40 42-44 46-48
UK Maat 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Borstomtrek 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Taille-Omtrek 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Heupomtrek 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Armlengte 57 57-58 59 60-61 61-62

Broeken,Denims

Maatletter XS S M L XL
Maatgetal 32 34-36 38-40 42-44 46-48
UK Maat 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Taille-Omtrek 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Heupomtrek 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Omtrek Dij 51 53-55 57-59 61-64 66-69
Binnenbeenlengte 78 78 78 78 78

Shorts

Maatletter XS S M L XL
Maatgetal 32 34-36 38-40 42-44 46-48
UK Maat 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Taille-Omtrek 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Heupomtrek 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Omtrek Dij 51 53-55 57-59 61-64 66-69

Schoenen

UK Maat 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Maatgetal 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
US Maat 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Voetlengte 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262

Jongens Tops

Maatgetal 1A 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
Borstomtrek 50 53 54 56 58 61 64 71 78 86 92
Taille-Omtrek 49 51 53 54 55 56 59 64 68 73 76
Heupomtrek 50 53 56 60 62 64 68 74 81 89 94
Totale Lengte 80 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176

Jongens Broeken & Shorts

Maatgetal 1A 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
Taille-Omtrek 49 51 53 54 55 56 59 64 68 73 76
Heupomtrek 50 53 56 60 62 64 68 74 81 89 94
Totale Lengte 80 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176

Kinderen Schoenen

UK Maat 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Maatgetal 28 28.5 29 30 30.5 31 32 32.5 33 34
US Maat 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15,5
Voetlengte 169 172 176 180 184 188 192 196 200 204