Angebot!

Herren Lacoste Sport Poloshirt Aus Ultraleichter Baumwolle Navy Blau / Gelb / Weiß • Apk | Herren Lacoste Poloshirts

 89.18  58.24

Farbige Streifen zeichnen dieses LACOSTE SPORT Poloshirt aus. Dieses von den Archiven inspirierte Teil aus ultraleichter Baumwolle sorgt für besten Komfort. Perfekt zu Trainingshosen der Saison. …

Vorrätig

Artikelnummer: PBZ-908.H916230 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Farbige Streifen zeichnen dieses LACOSTE SPORT Poloshirt aus. Dieses von den Archiven inspirierte Teil aus ultraleichter Baumwolle sorgt für besten Komfort. Perfekt zu Trainingshosen der Saison.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren Lacoste Sport Poloshirt Aus Ultraleichter Baumwolle Navy Blau / Gelb / Weiß • Apk | Herren Lacoste Poloshirts”

  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie

Oberteile

Herren Poloshirts,Herren T-Shirts,Herren Sweatshirts,Herren Pullover

Alpha-Größenbestimmung XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Numerische-Größenbestimmung 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Brustumfang 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Taillenumfang 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136

Herren Hemden

Alpha-Größenbestimmung XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Numerische-Größenbestimmung 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Hals 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Brustumfang 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Taillenumfang 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136

Herren Unterwäsche

Alpha-Größenbestimmung XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Numerische-Größenbestimmung 1 2 3 4 5 6 7 8
Brustumfang 84 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129
Taillenumfang 69 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121
Hüftumfang 82 85 88-92 96-100 104-108 112-115 118-121 124

Herren Trainingsanzüge

Alpha-Größenbestimmung XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Numerische-Größenbestimmung 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Brustumfang 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Taillenumfang 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Hüftumfang 85 88-92 96-100 104-108 112-115 118-121 124 128 132 136

Herren Jacken & Mäntel

Alpha-Größenbestimmung XS S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 3XL 4XL
Numerische-Größenbestimmung 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Brustumfang 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 134
Taillenumfang 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126

Unterteile

Herren Shorts,Herren Hosen

Alpha-Größenbestimmung XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
Numerische-Größenbestimmung 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
US-Größenbestimmung 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
Taillenumfang 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Hüftumfang 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124

Herren Denims

US-Größenbestimmung 28-29 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48
Numerische-Größenbestimmung 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Taillenumfang 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126
Hüftumfang 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124 128

Herren Badehosen

Alpha-Größenbestimmung XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
Numerische-Größenbestimmung 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
US-Größenbestimmung 28 28-29 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46
Taillenumfang 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Hüftumfang 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124

Herren Schuhe

UK-Größenbestimmung 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Numerische-Größenbestimmung 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
US-Größenbestimmung 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Fußlänge 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305

Accessoires

Herren Gürtel

Alpha-Größenbestimmung M L L XL XL 2XL
Numerische-Größenbestimmung 42 44 46 48 50 52
Taillenumfang 85 90 95 100 105 110

Herren & Damen Hüte, Caps & Mützen

Alpha-Größenbestimmung M L
Kopfumfang 56-57 58-59

Herren & Damen Handschuhe

Alpha-Größenbestimmung S-M L-XL
Numerische-Größenbestimmung 8-8.5 9-9.5
Handumfang 21.5-23 24-25.5

Herren & Damen Socken

Numerische-Größenbestimmung 36-40 41-46
UK-Größenbestimmung 4-6.5 7.5-11
Fußlänge 22.3-25.6 25.7-29.5

Kleidung

Poloshirts,

T-Shirts, Kleider & Röcke, Tops, Hemden, Sweatshirts, Pullover, Trainingsanzüge, Jacken & Mäntel

Alpha-Größenbestimmung XS S M L XL
Numerische-Größenbestimmung 32 34-36 38-40 42-44 46-48
UK-Größenbestimmung 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Brustumfang 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Taillenumfang 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Hüftumfang 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Ärmellänge 57 57-58 59 60-61 61-62

Damen Hosen

Alpha-Größenbestimmung XS S M L XL
Numerische-Größenbestimmung 32 34-36 38-40 42-44 46-48
UK-Größenbestimmung 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Taillenumfang 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Hüftumfang 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Oberschenkelumfang 51 53-55 57-59 61-64 66-69
Innenbein 78 78 78 78 78

Damen Hosen

Alpha-Größenbestimmung XS S M L XL
Numerische-Größenbestimmung 32 34-36 38-40 42-44 46-48
UK-Größenbestimmung 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Taillenumfang 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Hüftumfang 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Oberschenkelumfang 51 53-55 57-59 61-64 66-69

Damen Denims

US-Größenbestimmung 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Numerische-Größenbestimmung 32 34 34-36 36 38 38 40 42 42 44 44-46
Taillenumfang 61 64 66 69 71 74 76 79 81 84 86
Hüftumfang 87 90 92 95 97 100 102 105 107 110 112
Oberschenkelumfang 51 53 54 55 57 58 59 60 62 63 64
Innenbein 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Damen Schuhe

UK-Größenbestimmung 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Numerische-Größenbestimmung 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
US-Größenbestimmung 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Fußlänge 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262

Accessoires

Damen Gürtel

Alpha-Größenbestimmung S S M M L L XL XL
Numerische-Größenbestimmung 34 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang 65 70 75 80 85 90 95 100

Herren & Damen Hüte, Caps & Mützen

Alpha-Größenbestimmung M L
Kopfumfang 56-57 58-59

Herren & Damen Handschuhe

Alpha-Größenbestimmung S-M L-XL
Numerische-Größenbestimmung 8-8.5 9-9.5
Handumfang 21.5-23 24-25.5

Herren & Damen Socken

Numerische-Größenbestimmung 36-40 41-46
UK-Größenbestimmung 4-6.5 7.5-11
Fußlänge 22.3-25.6 25.7-29.5

Jungen Tops

Numerische-Größenbestimmung 1A 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
Brustumfang 50 53 54 56 58 61 64 71 78 86 92
Taillenumfang 49 51 53 54 55 56 59 64 68 73 76
Hüftumfang 50 53 56 60 62 64 68 74 81 89 94
Gesamtgröße 80 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176

Mädchen Tops

Numerische-Größenbestimmung 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
Brustumfang 53 54 56 58 61 65 72 78 83 87
Taillenumfang 51 53 54 55 56 58 62 66 67 69
Hüftumfang 53 56 60 62 64 70 77 84 88 92
Gesamtgröße 92 98 104 110 116 128 140 152 164 166

Jungen Hosen & Shorts

Numerische-Größenbestimmung 1A 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
Taillenumfang 49 51 53 54 55 56 59 64 68 73 76
Hüftumfang 50 53 56 60 62 64 68 74 81 89 94
Gesamtgröße 80 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176

Mädchen Hosen & Shorts

Numerische-Größenbestimmung 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
Taillenumfang 51 53 54 55 56 58 62 66 67 69
Hüftumfang 53 56 60 62 64 70 77 84 88 92
Gesamtgröße 92 98 104 110 116 128 140 152 164 166

Kinder & Damen Hüte, Caps & Mützen

Alpha-Größenbestimmung S M
Numerische-Größenbestimmung 2A-5A 6A-9A
Kopfumfang 51 53

Kinder Socken

Alpha-Größenbestimmung TU
Fußlänge 12

Neugeborene Schuhe

UK-Größenbestimmung 0 1 2 3
Numerische-Größenbestimmung 15 16 17 19
US-Größenbestimmung 1 2 3 4
Fußlänge 94 102 108 115

Baby Schuhe

UK-Größenbestimmung 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Numerische-Größenbestimmung 19 19.5 20.5 21 21.5 22 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27.5
US-Größenbestimmung 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
Fußlänge 115 119 123 127 130 134 138 142 146 150 153 157 161 165

Kinder Schuhe

UK-Größenbestimmung 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Numerische-Größenbestimmung 28 28.5 29 30 30.5 31 32 32.5 33 34
US-Größenbestimmung 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15,5
Fußlänge 169 172 176 180 184 188 192 196 200 204

Teenager Schuhe

UK-Größenbestimmung 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Numerische-Größenbestimmung 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39
US-Größenbestimmung 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Fußlänge 209 213 217 221 226 230 234 238